Le coordonnateur de l’ensemble de l’étude de l’Atlas du Gard est :
Le département du Gard en 21 districts biogéographiques
Ci-dessous tableau des responsables de district et des cartes IGN
Cliquez sur (ign) pour avoir la carte détaillée du district.
1 | François Livet (FLi) | |
---|---|---|
2 | Gérard Torreilles (GTO) | |
3 | Alban Laurent (ALa) | |
4 | Gérard Torreilles (GTO) | |
5 | Victor Cazalis (VCa) | |
6 | Jean Demolder (JDe) Gilles Bousquet (GBo) | |
7 | Christophe Grousset (CGr) | |
8 | Bérenger Rémy (BRe) Bruno Sella (BSe) | |
9 | Gilles Bousquet (GBo) Marie-José Valero (MJV) | |
10 | Daniel Bizet ( DBi) | |
11 | Gilles Bousquet (GBo)
| |
12 | Daniel Bizet (DBi) | |
13 | José Cabrera (JCa) | |
14 | Roland Dallard (RDa) | |
15 | Régis Allemand (RAl) | |
16 | Roland Dallard (RDa) | |
17 | Serge Colin (SCo) | |
18 | Gilles Bousquet (GBo) Geoffrey Monchaux (GMo) | |
19 | Gilbert Tolmos (GTo) Geoffrey Monchaux (GMo) | |
20 | Cyrille Sabran (CSa) Geoffrey Monchaux (GMo) | |
21 | Jean-Pierre Trouillas (JPT) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Livet (FLi) | Gérard Torreilles (GTO) | Alban Laurent (ALa) | Gérard Torreilles (GTO) | Victor Cazalis (VCa) | Jean Demolder (JDe) Gilles Bousquet (GBo) | Christophe Grousset (CGr) | Bérenger Rémy (BRe) Bruno Sella (BSe) | Gilles Bousquet (GBo) Marie-José Valero (MJV) | Daniel Bizet ( DBi) | Gilles Bousquet (GBo)
| Daniel Bizet (DBi) | José Cabrera (JCa) | Roland Dallard (RDa) | Régis Allemand (RAl) | Roland Dallard (RDa) | Serge Colin (SCo) | Gilles Bousquet (GBo) Geoffrey Monchaux (GMo) | Gilbert Tolmos (GTo) Geoffrey Monchaux (GMo) | Cyrille Sabran (CSa) Geoffrey Monchaux (GMo) | Jean-Pierre Trouillas (JPT) |
Description géographique de chaque district :
Montagnes
–Causses
Causse noir (1)
Causse de Blandas (2)
-Cévennes
Massif de l’Aigoual (3)
Bassin du Vigan (4)
Massif du Liron (5)
Cévennes schisteuses (6)
Cévennes calcaires (7)
Garrigues
-Plateaux
Garrigues de Lussan (8)
Garrigues du Montpelliérais (9)
Bois de Lens (10)
Bagnolais (11)
Garrigues de Nîmes (12)
-Bassins
Bassin d’Alès (13)
Bassin de Lédignan (14)
Gardonnenque (15)
Sommiérois (16)
Vaunage (17)
Plaines
-Fluviales
Coteaux du Rhône (18)
Vistrenque (19)
Costières du Gard (20)
-Littorale
Petite Camargue (21)
Cliquez sur le nom des districts pour connaître leurs caractéristiques
ou bien choisissez un des quatre ensembles suivants :
I : les Causses – II : les Cévennes – III : les Garrigues – IV : les Plaines
Tous les textes et cartes sont extraits de l’Atlas des oiseaux nicheurs du Gard
– Atlas biogéographique 1895-1993 – Centre Ornithologique de Gard éditeur, Nîmes. 288 pages.
Il est paru en 1993 et est épuisé à l’heure actuelle. Les renseignements qui y figurent peuvent avoir évolués et sont donc à prendre comme indications.
Mais pour l’essentiel, son contenu reste une somme de connaissances de tout premier ordre.
Gilles Bousquet est l’auteur de ces textes et de ces cartes
Il est toujours un membre influent et moteur de l’association COGard.
Il est aussi vice-président du COGard
Les pages scannées de cet ouvrage sont disponibles dans le coin des naturalistes
au chapitre de l’Atlas